New York Jets20.737.3% de victoria
vsLos Angeles Chargers23.860.2% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Los Angeles Chargers +3.1Muestra: SólidaRangos: 11–30 / 14–34
VisitanteNew York JetsNYJ
ProgramadoVSTemporada regular
LocalLos Angeles ChargersLAC
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | NYJ | LAC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 4.83 | 4.75 |
| Yardas permitidas / jugada | 4.62 | 5.03 |
| Conversión 3er down | 35.8% | 34.8% |
| 3er down permitido | 33.9% | 31.2% |
| Balance de pérdidas | 3 | -5 |
| Pases completos | 69.4% | 59.0% |
| Yardas / acarreo | 3.59 | 4.36 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.8% | 10.6% |
| EPA / jugada | -0.025 | -0.207 |
| EPA permitido / jugada | -0.062 | -0.057 |
| Jugadas exitosas | 42.8% | 37.8% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | NYJ | LAC |
|---|---|---|
| Récord | 2-8 | 1-8 |
| Puntos a favor por partido | 19.4 | 16 |
| Puntos recibidos por partido | 25.4 | 26.6 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.