Baltimore Ravens21.837.1% de victoria
vsCarolina Panthers24.960.4% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Carolina Panthers +3.2Muestra: SólidaRangos: 7–36 / 10–40
VisitanteBaltimore RavensBAL
ProgramadoVSTemporada regular
LocalCarolina PanthersCAR
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | BAL | CAR |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 6.36 | 6.06 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.25 | 5.78 |
| Conversión 3er down | 38.5% | 38.0% |
| 3er down permitido | 41.5% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | 3 | 3 |
| Pases completos | 73.0% | 62.0% |
| Yardas / acarreo | 5.07 | 4.4 |
| Sacks permitidos / dropback | 7.4% | 5.8% |
| EPA / jugada | 0.151 | 0.115 |
| EPA permitido / jugada | -0.017 | 0.028 |
| Jugadas exitosas | 50.7% | 44.2% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | BAL | CAR |
|---|---|---|
| Récord | 4-6 | 4-5 |
| Puntos a favor por partido | 20.9 | 24.3 |
| Puntos recibidos por partido | 25.9 | 26.2 |
| Partidos analizados | 10 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.