Jacksonville Jaguars26.069.4% de victoria
vsNew York Giants20.128.1% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Jacksonville Jaguars +5.9Muestra: SólidaRangos: 13–39 / 7–33
VisitanteJacksonville JaguarsJAX
ProgramadoVSTemporada regular
LocalNew York GiantsNYG
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | JAX | NYG |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.71 | 4.73 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.54 | 5.6 |
| Conversión 3er down | 45.9% | 44.3% |
| 3er down permitido | 34.5% | 45.6% |
| Balance de pérdidas | 5 | 1 |
| Pases completos | 67.1% | 61.4% |
| Yardas / acarreo | 4.08 | 3.71 |
| Sacks permitidos / dropback | 6.5% | 7.3% |
| EPA / jugada | 0.151 | -0.019 |
| EPA permitido / jugada | -0.088 | 0.036 |
| Jugadas exitosas | 46.9% | 42.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | JAX | NYG |
|---|---|---|
| Récord | 7-2 | 5-3-1 |
| Puntos a favor por partido | 29.9 | 22.6 |
| Puntos recibidos por partido | 16 | 21.8 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.