Miami Dolphins16.310.2% de victoria
vsBuffalo Bills30.387.3% de victoria
Empate: 2.5%Favorito: Buffalo Bills +14.0Muestra: SólidaRangos: 6–26 / 20–40
VisitanteMiami DolphinsMIA
ProgramadoVSTemporada regular
LocalBuffalo BillsBUF
La misma lectura del Laboratorio para este cruce. Proyecciones, no resultados ni garantías.
| Indicador | MIA | BUF |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.11 | 6.72 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.5 | 5.55 |
| Conversión 3er down | 41.3% | 50.0% |
| 3er down permitido | 51.7% | 42.6% |
| Balance de pérdidas | -4 | -4 |
| Pases completos | 56.2% | 65.9% |
| Yardas / acarreo | 4.87 | 5.37 |
| Sacks permitidos / dropback | 9.7% | 6.8% |
| EPA / jugada | -0.115 | 0.211 |
| EPA permitido / jugada | 0.108 | 0.134 |
| Jugadas exitosas | 37.6% | 49.1% |
Contexto previo al partido · 2026.
| Antes de jugar | MIA | BUF |
|---|---|---|
| Récord | 1-8 | 8-1 |
| Puntos a favor por partido | 16.4 | 31.9 |
| Puntos recibidos por partido | 24.9 | 22.1 |
| Partidos analizados | 9 | 9 |
W11 · 2026 · Sunday Funday
La previa, el resumen y las publicaciones de este encuentro aparecerán aquí cuando estén disponibles.