T.McBride
#85 · TE · W1
- Recepciones
- 9
- Yardas recibidas
- 95
- TD recibidos
- 1
- Objetivos
- 13
VisitanteArizona CardinalsARI
Final26–14Marcador final
LocalLos Angeles ChargersLAC
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#85 · TE · W1
#15 · WR · W1
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
J.Love #4 · 5 yd
Punto extra: C.Ryland #38
J.Love 5 yd. run (C.Ryland kick) (11-70, 6:11)
O.Hampton #8 · 8 yd
Punto extra: C.Dicker #11
O.Hampton 8 yd. run (C.Dicker kick) (8-77, 4:27)
C.Ryland #38 · 27 yd
C.Ryland 27 yd. Field Goal (12-57, 6:31)
C.Ryland #38 · 44 yd
C.Ryland 44 yd. Field Goal (8-61, 1:55)
(Shotgun) J.Herbert sacked at ARZ 13 for -10 yards (D.Stills).
C.Ryland #38 · 34 yd
C.Ryland 34 yd. Field Goal (10-75, 4:41)
L.McConkey #15 · 8 yd
Punto extra: C.Dicker #11
L.McConkey 8 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (3-60, 1:22)
T.McBride #85 · 3 yd
Punto extra: C.Ryland #38
T.McBride 3 yd. pass from J.Brissett (C.Ryland kick) (2-3, 0:37)
C.Ryland #38 · 49 yd
C.Ryland 49 yd. Field Goal (4-8, 1:36)
(Shotgun) J.Herbert sacked at LAC 16 for -4 yards (J.Burch).
(Shotgun) J.Herbert pass deep right intended for D.Davis INTERCEPTED by A.Wingard at ARZ 5. A.Wingard to ARZ 5 for no gain (D.Davis). Penalty on LAC-C.Strange,
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden ARI–LAC.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
| Métrica SF | ARI | LAC |
|---|---|---|
| Yardas / jugada | 5.46 | 5.25 |
| Yardas permitidas / jugada | 5.25 | 5.46 |
| Conversión 3er down | 42.9% | 25.0% |
| 3er down permitido | 25.0% | 42.9% |
| Balance de pérdidas | 2 | -2 |
| Pases completos | 73.0% | 63.0% |
| Yardas / acarreo | 3.41 | 3.86 |
| Sacks permitidos / dropback | 2.6% | 10.0% |
| EPA / jugada | 0.144 | -0.244 |
| EPA permitido / jugada | -0.244 | 0.144 |
| Jugadas exitosas | 49.3% | 39.2% |
| Conversión 4to down | — | 0.0% |
| TD en zona roja | 40.0% | 66.7% |
Yardas por jugada = yardas totales ÷ jugadas ofensivas. Las conversiones y porcentajes usan los intentos registrados. Balance de pérdidas = pérdidas del rival menos pérdidas propias. Un guion significa que falta un dato o que no hubo intentos, no cero.
EPA y jugadas exitosas solo se muestran con sus conteos y una cobertura mínima del 98% para cada métrica. No se calculan a partir de la imagen ni de la tabla de anotaciones.
Datos del encuentro, no promedios. ARI frente a LAC.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 268 | 393 |
| Primeros y diez | 23 | 17 |
| By Rushing | 7 | 6 |
| By Passing | 15 | 9 |
| By Penalty | 1 | 2 |
| Eficiencia en 3er down | 6-14-42.9% | 2-8-25.0% |
| Eficiencia en 4to down | 0-0-0.0% | 0-3-0.0% |
| Yardas totales | 393 | 268 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 72 | 51 |
| Yardas por jugada | 5.5 | 5.3 |
| Yardas terrestres | 116 | 81 |
| Total Rushing Plays | 34 | 21 |
| Yardas por acarreo | 3.4 | 3.9 |
| Tackles for a loss-number and yards | 1-1 | 3-8 |
| Yardas por pase | 277 | 187 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 1-0 | 3-22 |
| Gross yards passing | 277 | 209 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 37-27-0 | 27-17-1 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 7.3 | 6.2 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 6-3-1 | 3-0-0 |
| Despejes y promedio | 3-52.7 | 3-33.0 |
| Had Blocked | 0 | 1 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 39.3 | 33.0 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 0 | 0 |
| No. and Yards Punt Returns | 0-0 | 0-0 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 3-69 | 4-80 |
| No. and Yards Interception Returns | 1-0 | 0-0 |
| Castigos y yardas | 8-111 | 7-64 |
| Fumbles y perdidos | 0-0 | 1-1 |
| TOUCHDOWNS | 2 | 2 |
| Rushing | 1 | 1 |
| Passing | 1 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| Kicking Made-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 4-5 | 0-0 |
| Eficiencia en zona roja | 2-5-40% | 2-3-67% |
| Eficiencia en goal to go | 2-2-100% | 0-1-0% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 26 | 14 |
| Tiempo de posesión | 37:31 | 22:29 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W1 · 2026 · Sunday Funday
Arizona Cardinals ganó por 12 puntos. Marcador final: ARI 26–14 LAC.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Televisión
Cobertura
Cobertura