Mi.Wilson
#14 · WR · W9
- Recepciones
- 6
- Yardas recibidas
- 60
- TD recibidos
- 0
- Objetivos
- 7
VisitanteArizona CardinalsARI
Final3–17Marcador final
LocalSeattle SeahawksSEA
Un reconocimiento de SF por equipo, correspondiente únicamente a este partido.
#14 · WR · W9
#88 · TE · W9
Anotaciones y jugadas destacadas extraídas del documento publicado. No es un seguimiento completo jugada a jugada.
C.Ryland #38 · 28 yd
C.Ryland 28 yd. Field Goal (10-89, 4:52)
A.Barner #88 · 1 yd
Punto extra: J.Myers #5
A.Barner 1 yd. run (J.Myers kick) (11-58, 5:17)
A.Barner #88 · 7 yd
Punto extra: J.Myers #5
A.Barner 7 yd. pass from D.Lock (J.Myers kick) (7-81, 1:30)
(Shotgun) G.Minshew sacked at SEA 43 for -6 yards (B.Murphy).
J.Myers #5 · 45 yd
J.Myers 45 yd. Field Goal (11-57, 7:35)
(Shotgun) G.Minshew sacked at ARZ 34 for -6 yards (D.Lawrence).
Fuente: NFL Game Book revisado de este encuentro. El marcador de cada anotación conserva el orden ARI–SEA.
Cálculos descriptivos de este encuentro; no son pronósticos ni promedios de temporada.
Total y diferencia calculados del marcador final. Cambios de ventaja y mayor distancia, cuando están disponibles, calculados de la tabla de anotaciones del Game Book.
Las métricas de eficiencia de SF aparecerán cuando exista un CSV revisado y confirmado para ambos equipos de este partido. No se reemplazan con cifras de otra semana.
Datos del encuentro, no promedios. ARI frente a SEA.
| Estadística | ||
|---|---|---|
| Yardas permitidas | 295 | 198 |
| Primeros y diez | 13 | 21 |
| By Rushing | 4 | 9 |
| By Passing | 6 | 9 |
| By Penalty | 3 | 3 |
| Eficiencia en 3er down | 4-13-30.8% | 7-14-50.0% |
| Eficiencia en 4to down | 1-2-50.0% | 0-0-0.0% |
| Yardas totales | 198 | 295 |
| Total Offensive Plays (inc. times thrown passing) | 51 | 61 |
| Yardas por jugada | 3.9 | 4.8 |
| Yardas terrestres | 50 | 120 |
| Total Rushing Plays | 18 | 33 |
| Yardas por acarreo | 2.8 | 3.6 |
| Tackles for a loss-number and yards | 3-8 | 2-4 |
| Yardas por pase | 148 | 175 |
| Times thrown - yards lost attempting to pass | 3-18 | 0-0 |
| Gross yards passing | 166 | 175 |
| PASS ATTEMPTS-COMPLETIONS-HAD INTERCEPTED | 30-21-0 | 28-19-0 |
| Avg gain per pass play (inc.# thrown passing) | 4.5 | 6.3 |
| KICKOFFS Number-In End Zone-Touchbacks | 2-1-0 | 4-1-1 |
| Despejes y promedio | 6-44.8 | 5-45.6 |
| Had Blocked | 0 | 0 |
| FGs - PATs Had Blocked | 0-0 | 0-0 |
| Net Punting Average | 44.5 | 41.4 |
| TOTAL RETURN YARDAGE (Not Including Kickoffs) | 21 | 2 |
| No. and Yards Punt Returns | 2-21 | 2-2 |
| No. and Yards Kickoff Returns | 3-64 | 2-56 |
| No. and Yards Interception Returns | 0-0 | 0-0 |
| Castigos y yardas | 9-97 | 9-83 |
| Fumbles y perdidos | 2-0 | 0-0 |
| TOUCHDOWNS | 0 | 2 |
| Rushing | 0 | 1 |
| Passing | 0 | 1 |
| EXTRA POINTS Made-Attempts | 0-0 | 2-2 |
| Kicking Made-Attempts | 0-0 | 2-2 |
| FIELD GOALS Made-Attempts | 1-1 | 1-1 |
| Eficiencia en zona roja | 0-2-0% | 2-2-100% |
| Eficiencia en goal to go | 0-1-0% | 2-2-100% |
| SAFETIES | 0 | 0 |
| FINAL SCORE | 3 | 17 |
| Tiempo de posesión | 28:21 | 31:39 |
Pase, carrera, recepción, defensa y equipos especiales.
Fuente: NFL Game Book revisado. Se muestran los campos extraídos disponibles; no es un ranking oficial ni una plantilla de toda la temporada.
W9 · 2026 · Sunday Funday
Seattle Seahawks ganó por 14 puntos. Marcador final: ARI 3–17 SEA.
ARI anotó 18.9 puntos por debajo de su promedio previo de 21.9.
SEA anotó 6.1 puntos por debajo de su promedio previo de 23.1.
Lectura automática del marcador y promedios previos. No describe jugadas ni sustituye el análisis editorial.
Partido completo
Streaming
Streaming
Televisión
Cobertura
Cobertura